Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 6. Hafta bugün oynanacak 4 karşılaşma ile tamamlanacak.
Günün ilk maçında Beşiktaş, Abdullah Gül Üniversitesi’ni ağırlayacak. Karşılaşma TRT Spor’dan canlı olarak ekranlara gelecek (13:30). Ligde 14:00’da ise iki karşılaşma var. Canik Belediye evinde Mersin Büyükşehir Belediye’yi ağırlarken, Hatay Büyükşehir Belediye, Orduspor’a konuk olacak.
Haftanın son maçı Basketbolu Geliştirenler Derneği ile Edirnespor arasında. Mücadele 16:00’da start alacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:
Tarih|Saat | Şehir | Salon | A Takım | Skor | B Takım | |||
28.11.2015 13:45 | ANKARA | Ankara Spor Salonu | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 85 | - | 95 | ADANA ASKİ | |
28.11.2015 14:00 | ADANA | Menderes Spor Salonu | BOTAŞ | 52 | - | 65 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | |
28.11.2015 16:00 | İSTANBUL | Abdi İpekçi Spor Salonu | TRTSPOR | GALATASARAY | 76 | - | 72 | FENERBAHÇE |
29.11.2015 13:30 | İSTANBUL | Beşiktaş Akatlar Arena | TRTSPOR | BEŞİKTAŞ | - | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | ||
29.11.2015 14:00 | SAMSUN | Canik Belediye Hasan Doğan Spor Salonu | SAMSUN CANİK BELEDİYE | - | MERSİN BŞB. | |||
29.11.2015 14:00 | ORDU | Vali Kemal Yazıcıoğlu Spor Salonu | ORDUSPOR SPORTİF F.A.Ş. | - | HATAY BŞB. | |||
29.11.2015 16:00 | İSTANBUL | Caferağa Spor Salonu | B.G.D. | - | EDİRNE BLD. EDİRNESPOR |
EmoticonEmoticon