Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta bugün oynanan iki karşılaşma ile start aldı.
Adana ASKİ 68-82 Galatasaray
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin yenilgisiz takımlarından Galatasaray, Adana ASKİ'yi 82-68'lik skorla mağlup etti.
Galatasaray'da Jewell Loyd 26 sayı - 5 asistlik performansıyla yıldızlaştı. Petra Kulichova ise ise 20 sayı - 6 ribaund üretti.
Ev sahibi Adana ASKİ'de Riquna Williams 19 sayı - 4 ribaund - 3 asist ile oynadı.
Abdullah Gül Üniversitesi 69-56 Canik Belediye
Abdullah Gül Üniversitesi evinde ağırladığı Canik Belediye'yi 69-56'lık skorla mağlup etti.
Ev sahibi ekipte Lara Sanders 13 sayı - 16 ribaund - 3 asist ile takımı adına en etkili isim oldu.
Canik Belediye'de ise Zane Tamane 14 sayı - 11 ribaund - 3 asist üretti.
KBSL'de 3. haftanın programı şu şekilde:
Tarih|Saat | Salon | A Takım | Skor | B Takım | ||
31.10.2015 16:00 | Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 69 | - | 56 | SAMSUN CANİK BELEDİYE |
31.10.2015 16:00 | Menderes Spor Salonu | ADANA ASKİ | 68 | - | 82 | GALATASARAY |
02.11.2015 14:00 | Ankara Spor Salonu | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | - | BEŞİKTAŞ | ||
02.11.2015 16:00 | Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | - | ORDUSPOR SPORTİF F.A.Ş. | ||
02.11.2015 17:00 | Mimar Sinan Spor Salonu | EDİRNE BLD. EDİRNESPOR | - | MERSİN BŞB. | ||
02.11.2015 17:30 | Ülker Sports Arena | FENERBAHÇE | - | BOTAŞ | ||
03.11.2015 17:30 | Antakya Spor Salonu | HATAY BŞB. | - | B.G.D. |
EmoticonEmoticon